
3KW CNC laserový rezač
Výkon: 3000 W Veľkosť tabuľky: 1500x3000mm / 1500x4000mm / 1500x6000mm 2000x4000mm / 2000x6000mm / 2500x6000mm Strihacia hlava: Raytool (automatické zaostrovanie) / WSX (automatické zaostrovanie) Laserový zdroj: IPG (nemecká značka) / Raycus (čínska značka)
Predstavenie výrobku
Aplikácia :
Laser na rezanie vlákien so stredným výkonom je široko používaný pri spracovaní vysokorýchlostného rezania uhlíkovej ocele, nehrdzavejúcej ocele, legovanej ocele, pozinkovaného plechu, hliníkového plechu. Spravidla sa používa kuchynský riad, plniaca skrinka, výťah a rôzne výrobky na rezanie skriniek.
Fiber Laser Cutter sa skladá z laserového generátora, riadiaceho systému, pohybového systému, optického systému, chladiaceho systému, systému odsávania výparov, prijíma slávny značkový servomotor a prevodovú a vodiacu štruktúru s vynikajúcim výkonom na dosiahnutie dobrej presnosti pohybu vo vysokorýchlostnom stave
Technický parameter | ||
Položka | Parameter | 3000W |
1 | Laserový generátor | IPG nemecké alebo Raycus vyrobené v Číne |
2 | Vlnová dĺžka lasera | 1070 nm |
3 | Laserová opakovacia frekvencia | CW |
4 | Mechanický pohonný systém | Rack& Pastorok, ATLANTA, nemčina |
5 | PC systém | Priemyselná kontrola, EVOC, Taiwan |
6 | Servopohon osi X | 1 000 W servo s jedným pohonom, Fuji, Japonsko |
7 | Posuvná jednotka osi Y | 2000 W servo dualdriving, Fuji, Japonsko |
8 | Posuvná jednotka osi Z | 400 W servo s jedným pohonom, Fuji, Japonsko |
9 | Koncové spínače | NPN, Omron, Japonsko |
10 | Min. Šírka linky | 0,2 mm(pre materiály s hrúbkou menšou ako 0,4 mm) |
11 | Max. Hrúbka rezu | ≤20 mm pre uhlíkovú oceľ |
12 | Pokračujúci pracovný čas | ≥20 hodín |
13 | Max. Rozmer rezu | 150 * 600 cm |
200 * 400cm | ||
200 * 600 cm | ||
14 | Wortable presnosť rezania | 0,05 mm / m |
15 | Opakovaná presnosť určovania polohy | ± 0,05 mm / m |
16 | Zdroj | Trojfázové 5-vodičové AC 380 V ± 5%,50 Hz ± 1% |

Populárne Tagy: 3kw cnc laserový rezač Čína, dodávatelia, výrobcovia, cena
Zaslať požiadavku
Tiež sa vám môže páčiť

